一、工藝過程:
上袋→稱重→物料進袋→整形→抽真空→封口→成品輸出
二、技術參數(shù):
1、產(chǎn)品規(guī)格:200-5000g
2、生產(chǎn)能力:8-12包/分鐘(高速16-22包/分鐘)
3、計量精度:根據(jù)物料測試后得出
4、壓縮空氣耗氣量:10-20m3/分鐘
5、總功率:1.5KW(不包自備設備及其他工廠輔助設備)
三、簡要說明
1.本條生產(chǎn)線是按照全自動抽真空整形流程配置,整個生產(chǎn)過程自動化程度高,符合中國GMP衛(wèi)生標準;
2.生產(chǎn)線的簡介
①機器設備簡要說明
l 本生產(chǎn)線配套機器除注明材料外均為不銹鋼,所有機器結構均是按照食品衛(wèi)生標準選用設計的;
l 與物料接觸的容器材質(zhì)均為食品級SUS304;
l 經(jīng)常拆洗的結構都采用了易拆件連接,保證交班或者變更產(chǎn)品時候處理衛(wèi)生方便;
② 本套生產(chǎn)線正常生產(chǎn)時需要1-2名員工。
名稱 | 型號 | 品牌 | 附加說明 | 數(shù)量 | 備注 |
漏電斷路器 | MGNEA9C45C2530C | 施耐德 | 1 | ||
微型斷路器 | EA9AN1C6A | 施耐德 | 3 | ||
開關電源 | 中國臺灣明偉 | 1 | 100w | ||
交流接觸器 | LC1-E1210M5N | 施耐德 | 2 | ||
插座 | PC34 10A | 施耐德 | 1 | ||
隔離開關 | V0C 25A | 施耐德 | 1 | ||
隔離開關手柄 | KCF1PZC | 施耐德 | 1 | ||
中間繼電器 | G2R-1-SN | 施耐德 | 15 | ||
中間繼電器底座 | P2RF-05-E | 施耐德 | 15 | ||
光電開關 | BDR100-DDT | 奧托力科斯 | 2 | ||
綠色啟動帶燈按鈕 | XB2BW33B1C | 施耐德 | 套 | 2 | |
復位按鈕 | XB2BA61C | 施耐德 | 1 | ||
暫停按鈕 | XB2BA42C | 施耐德 | 1 | ||
急停按鈕 | XB2BS542C | 施耐德 | 2 | ||
報警燈 | 三色DC24V | 1 | |||
觸摸屏 | SMART 700 IE V3 | 西門子 | 1 | 10寸 | |
PLC | S7-200 SMART | 西門子 | 1 | ||
擴展 | 6ES7 223-1BH22-OXA8 | 西門子 | 1 | 16進16出 | |
擴展 | 西門子 | 1 | 8進8出 | ||
通訊線 | DP 5M | 西門子 | 1 | ||
送箱變頻器 | 臺達或三菱 | 1 | |||
送盒輸送電機 | 臺崎 | 2 | 可調(diào)速 | ||
送箱電機 | 臺崎 | 1 | |||
磁性接近開關 | CMSG-020 | 亞德客 | 12 | ||
閥板 | 200M7F | 亞德客 | 1 | ||
電磁閥 | 亞德客 | 36 | |||
氣缸 | 亞德客 | ||||
真空發(fā)生器 | 亞德客 | 1 | |||
吸盤 | 亞德客 | 2 | |||
真空泵 | 好力旺 | 1 | 雙工位2臺 |
電話
微信掃一掃